Guida alle taglie

CLOVER

Taglie abbigliamento Uomo

Tute in pelle
Taglia Altezza Petto Vita Fianchi Maniche Interno gamba
46 163-168 90-94 78-82 94-98 56-58 68-72
48 167-172 94-98 82-86 98-102 57-59 70-74
50 170-175 98-102 86-90 102-106 58-60 72-76
52 174-179 102-106 90-94 106-110 59-61 73-77
54 177-182 106-110 94-98 110-114 60-62 75-79
56 180-185 110-114 98-102 114-118 61-63 76-80
58 182-187 114-118 102-106 118-122 62-64 77-81
60 185-190 118-122 106-110 122-126 63-65 78-82

Giacche
Taglia Altezza Petto Vita Fianchi Maniche
XS 160-168 86-90 74-78 90-94 55-58
S 164-172 90-94 78-82 94-98 57-60
M 168-176 94-98 85-86 98-102 59-62
L 172-180 98-104 86-92 102-108 61-64
XL 176-184 104-110 92-98 105-114 63-66
2XL 180-188 110-116 98-104 114-120 65-68
3XL 184-192 116-122 104-110 120-126 67-70
4XL 188-194 122-128 110-116 126-132 69-71
5XL 190-196 128-134 166-122 132-138 70-73
           
46 165-173 90-94 78-82 94-98 58-61
48 168-176 94-98 82-86 98-102 59-62
50 171-179 98-102 86-90 102-106 60-63
52 173-181 102-106 90-94 106-110 61-64
54 176-184 106-110 94-98 110-114 63-66
56 179-187 110-114 98-102 114-118 64-67
58 181-189 114-118 102-106 118-122 65-68
60 183-191 118-122 106-110 122-126 67-70

Pantaloni
Taglia Altezza Vita Fianchi Interno gamba
44 162-170 74-78 90-94 66-70
46 165-173 78-82 94-98 68-72
48 168-176 82-86 98-102 70-74
50 171-179 86-90 102-106 72-76
52 173-181 90-94 106-110 73-77
54 176-184 94-98 110-114 75-79
56 179-187 98-102 114-118 76-80
58 181-189 102-106 118-122 77-81
60 183-191 106-110 122-126 78-82

Guanti
Taglia Taglia in pollici Circonferenza della mano
XS 7.5 19.1
S 8 20.4
M 8.5 21.7
L 9 22.8
XL 9.5 24.2
2XL 10 25.5
3XL 10.5 26.7


Taglie abbigliamento Donna

Tute in pelle
Taglia Altezza Petto Vita Fianchi Maniche Interno gamba
40 150-180 76-82 60-66 88-94 52-55 65-69
42 150-180 80-86 64-70 92-98 54-57 67-71
44 150-180 84-90 68-74 96-102 56-59 69-73
46 150-180 88-94 72-78 100-106 58-61 71-75
48 150-180 96-102 76-82 104-110 60-63 73-77
50 150-180 110-114 80-86 108-114 62-65 75-79
52 150-180 100-106 84-90 112-118 63-66 76-80

Giacche
Taglia Altezza Petto Vita Fianchi Maniche
XS 40 150-180 76-82 60-66 88-94 52-55
S 42 150-180 80-86 64-70 92-98 54-57
M 44 150-180 84-90 68-74 96-102 56-95
L 46 150-180 88-94 72-78 100-106 58-61
XL 48 150-180 92-98 76-82 104-110 60-63
2XL 80 150-180 96-102 80-86 108-114 62-65
3XL 52 150-180 100-106 84-90 112-118 63-66

Pantaloni
Taglia Altezza Vita Fianchi Interno gamba
38 150-180 56-62 84-90 63-67
40 150-180 60-66 88-94 65-69
42 150-180 64-70 92-98 67-71
44 150-180 68-74 96-102 69-73
46 150-180 72-78 100-106 71-75
48 150-180 76-82 104-110 73-77
50 150-180 80-86 108-114 75-79
52 150-180 84-90 112-118 76-80

Guanti
Taglia Taglia in pollici Circonferenza della mano
XS 7 17.9
S 7.5 19.1
M 8 20.4
L 8.5 21.7
XL 9 22.8


MACNA

Taglie abbigliamento Uomo

Giacche
Taglia Petto Vita
XS 89-93 76-80
S /48 94-98 81-85
M / 50 99-103 86-90
L / 52 104-109 91-95
XL / 54 110-115 96-102
XXL / 56 116-121 103-109
3XL / 58 122-127 110-116
4XL / 60 128-133 117-123
5XL 134-139 124-130
6XL 140-145 131-137

Pantaloni
Taglia Vita Cucitura Cucitura (corta) Cucitura (lunga)
XS 87-91 78    
S / 48 92-96 79 74  
M / 50 97-101 80 75 85
L / 52 102-107 81 76 86
XL / 54 108-113 82 77 87
XXL / 56 114-119 83 78 88
3XL / 58 120-125 84 79  
4XL / 60 126-131 85    

Jeans
Taglia Cucitura Cucitura (corta)
S / 28 81  
M / 30 81  
L / 32 81 76
XL / 34 81 76
XXL / 36 81 76
3XL / 38 81 76
4XL / 40 81  

Guanti
Taglia Circonferenza mano Lunghezza mano
XS / 7.5 19-20 17.5
S / 8 20-21 18
M / 8.5 21-22 18.5
L / 9 22-23 19
XL / 9.5 24-25 19.5
XXL / 10 25-26 20
3XL / 10.5 26-27 20.5
4XL / 11 27-28 21


Taglie abbigliamento Donna

Giacche
Taglia Petto Vita
XS 82-85 69-72
S / 36 86-89 73-76
M / 38 90-93 77-80
L / 40 94-97 81-84
XL / 42 98-101 85-88
XXL / 44 102-105 89-92
46 106-109 93-96

Pantaloni
Taglia Vita Cucitura Cucitura (corta) Cucitura (lunga)
XS 91-94 73 68 78
S / 36 95-98 74 69 79
M / 38 99-102 75 70 80
L / 40 106-106 76 71 81
XL / 42 107-110 77 72 82
XXL / 44 111-114 78 73  
46 115-118 79    

Jeans
Taglia Cucitura Cucitura (corta)
XS / 26 73  
S / 28 74  
M / 30 75 70
L / 32 76 71
XL / 34 77 72

Guanti
Taglia Circonferenza mano Lunghezza mano
XS / 6.5 16-17 17
S / 7 17-18.5 17.5
M / 7.5 18.5-20 18
L / 8 20-21 18.5
XL / 8.5 21-22 19
XXL / 9 22.23 19.5

ACERBIS 



LS2

DANE